2024-2025赛季中超联赛第16轮后最新积分排名(更新至2025年7月)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 | 38 | ↑ |
| 2 | 上海申花 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 36 | ↑ |
| 3 | 山东泰山 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 16 | +14 | 33 | ↓ |
| 4 | 北京国安 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 31 | ↑ |
| 5 | 成都蓉城 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 18 | +8 | 30 | ↑ |
| 6 | 浙江队 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 28 | ↓ |
| 7 | 天津津门虎 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 25 | ↑ |
| 8 | 武汉三镇 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | 24 | ↓ |
| 9 | 长春亚泰 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 | ↑ |
| 10 | 河南队 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | ↓ |
| 11 | 深圳新鹏城 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 | ↑ |
| 12 | 青岛海牛 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 | ↓ |
| 13 | 梅州客家 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 | ↓ |
| 14 | 沧州雄狮 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 | ↓ |
| 15 | 南通支云 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 | 13 | ↓ |
| 16 | 青岛西海岸 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 | ↓ |
上海海港以38分领跑积分榜,上海申花紧随其后积36分,两队仅差2分。海港拥有武磊等强力攻击手,申花则依靠马莱莱的高效进球。本赛季争冠将在这两支上海球队之间展开激烈角逐,山东泰山以33分位居第三,仍有追赶机会。
青岛西海岸仅积9分排名垫底,南通支云13分、沧州雄狮16分同样岌岌可危。保级区球队需要在剩余赛程中全力抢分,尤其是直接对话的保级大战将成为关键战役。梅州客家和青岛海牛也需警惕下滑风险。
北京国安、成都蓉城、浙江队、天津津门虎分列4-7位,积分差距仅在5分之内。亚冠资格的争夺将持续到赛季末,每一场比赛都可能改变排名格局。国安本赛季状态回暖,蓉城主场强势,都是有力竞争者。
• 本赛季最大比分:上海海港 6-1 青岛西海岸
• 最长连胜纪录:上海海港 8连胜
• 零封场次最多:上海海港 9场
• 红黄牌总数:黄牌286张 / 红牌12张
• 场均观众:28,650人